О проекте Новости Афиша Реклама Приложение Праздники Карта Время намаза Вопрос имаму Кибла Радио Блогеры ТВ СМИ
войти

Время намазов в г. Jammu

21 december, saturday
  • 06:01
    Фаджр
  • 07:26
    Шурук
  • 12:29
    Зухр
  • 15:11
    Аср
  • 17:29
    Магриб
  • 18:52
    Иша
Направление на Киблу Ближайшие мечети Google календарь время намазов
Распечатать
Дата д/н Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
1 Sat 06:01 07:23 12:44 16:25 18:03 19:23
2 Sun 06:00 07:22 12:44 16:26 18:04 19:24
3 Mon 06:00 07:22 12:44 16:27 18:05 19:24
4 Tue 05:59 07:21 12:44 16:28 18:06 19:25
5 Wed 05:59 07:20 12:45 16:29 18:07 19:26
6 Thu 05:58 07:19 12:45 16:30 18:08 19:27
7 Fri 05:57 07:19 12:45 16:31 18:09 19:28
8 Sat 05:57 07:18 12:45 16:32 18:10 19:28
9 Sun 05:56 07:17 12:45 16:32 18:11 19:29
10 Mon 05:55 07:16 12:45 16:33 18:12 19:30
11 Tue 05:54 07:15 12:45 16:34 18:12 19:31
12 Wed 05:54 07:14 12:45 16:35 18:13 19:32
13 Thu 05:53 07:13 12:45 16:36 18:14 19:32
14 Fri 05:52 07:12 12:45 16:37 18:15 19:33
15 Sat 05:51 07:11 12:45 16:37 18:16 19:34
16 Sun 05:50 07:10 12:45 16:38 18:17 19:35
17 Mon 05:49 07:09 12:45 16:39 18:18 19:36
18 Tue 05:48 07:08 12:44 16:40 18:19 19:36
19 Wed 05:47 07:07 12:44 16:41 18:20 19:37
20 Thu 05:46 07:06 12:44 16:41 18:20 19:38
21 Fri 05:45 07:05 12:44 16:42 18:21 19:39
22 Sat 05:44 07:04 12:44 16:43 18:22 19:39
23 Sun 05:43 07:03 12:44 16:44 18:23 19:40
24 Mon 05:42 07:02 12:44 16:44 18:24 19:41
25 Tue 05:41 07:01 12:44 16:45 18:25 19:42
26 Wed 05:40 07:00 12:43 16:46 18:25 19:43
27 Thu 05:39 06:59 12:43 16:46 18:26 19:43
28 Fri 05:38 06:57 12:43 16:47 18:27 19:44
Узнавай обо всех событиях
мусульманского мира через
приложение HalalGuide