О проекте Новости Афиша Реклама Приложение Праздники Карта Время намаза Вопрос имаму Кибла Радио Блогеры ТВ СМИ
войти

Время намазов в г. Johnson City

28 march, thursday
  • 05:53
    Фаджр
  • 07:18
    Шурук
  • 13:34
    Зухр
  • 18:01
    Аср
  • 19:49
    Магриб
  • 21:11
    Иша
Направление на Киблу Ближайшие мечети Google календарь время намазов
Распечатать
Дата д/н Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
1 Fri 06:34 07:57 13:42 17:43 19:25 20:45
2 Sat 06:32 07:55 13:41 17:44 19:26 20:46
3 Sun 06:31 07:54 13:41 17:45 19:27 20:47
4 Mon 06:30 07:53 13:41 17:45 19:27 20:48
5 Tue 06:28 07:51 13:41 17:46 19:28 20:49
6 Wed 06:27 07:50 13:40 17:47 19:29 20:50
7 Thu 06:26 07:49 13:40 17:48 19:30 20:51
8 Fri 06:24 07:47 13:40 17:48 19:31 20:52
9 Sat 06:23 07:46 13:40 17:49 19:32 20:52
10 Sun 06:21 07:44 13:39 17:50 19:33 20:53
11 Mon 06:20 07:43 13:39 17:50 19:34 20:54
12 Tue 06:18 07:41 13:39 17:51 19:35 20:55
13 Wed 06:17 07:40 13:39 17:52 19:36 20:56
14 Thu 06:15 07:39 13:38 17:53 19:36 20:57
15 Fri 06:14 07:37 13:38 17:53 19:37 20:58
16 Sat 06:12 07:36 13:38 17:54 19:38 20:59
17 Sun 06:11 07:34 13:38 17:54 19:39 21:00
18 Mon 06:09 07:33 13:37 17:55 19:40 21:01
19 Tue 06:08 07:31 13:37 17:56 19:41 21:02
20 Wed 06:06 07:30 13:37 17:56 19:42 21:03
21 Thu 06:05 07:28 13:36 17:57 19:43 21:04
22 Fri 06:03 07:27 13:36 17:58 19:43 21:05
23 Sat 06:01 07:25 13:36 17:58 19:44 21:06
24 Sun 06:00 07:24 13:35 17:59 19:45 21:07
25 Mon 05:58 07:23 13:35 17:59 19:46 21:08
26 Tue 05:57 07:21 13:35 18:00 19:47 21:09
27 Wed 05:55 07:20 13:35 18:00 19:48 21:10
Today
28 Thu 05:53 07:18 13:34 18:01 19:49 21:11
29 Fri 05:52 07:17 13:34 18:02 19:49 21:12
30 Sat 05:50 07:15 13:34 18:02 19:50 21:13
31 Sun 05:49 07:14 13:33 18:03 19:51 21:14
Узнавай обо всех событиях
мусульманского мира через
приложение HalalGuide