Время намазов в г. Kuopio
20 december, saturday
-
06:31Фаджр
-
09:36Шурук
-
12:12Зухр
-
12:38Аср
-
14:30Магриб
-
17:33Иша
Распечатать
Время намазов на December 2025 для г. Kuopio
| Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri | 01:28 | 03:23 | 12:21 | 17:53 | 21:01 | 22:49 | |
| 2 | Sat | 01:29 | 03:26 | 12:21 | 17:51 | 20:58 | 22:48 | |
| 3 | Sun | 01:31 | 03:28 | 12:20 | 17:50 | 20:55 | 22:47 | |
| 4 | Mon | 01:32 | 03:31 | 12:20 | 17:48 | 20:52 | 22:45 | |
| 5 | Tue | 01:33 | 03:34 | 12:20 | 17:46 | 20:49 | 22:44 | |
| 6 | Wed | 01:34 | 03:37 | 12:20 | 17:45 | 20:46 | 22:43 | |
| 7 | Thu | 01:35 | 03:40 | 12:20 | 17:43 | 20:43 | 22:41 | |
| 8 | Fri | 01:36 | 03:43 | 12:20 | 17:41 | 20:40 | 22:40 | |
| 9 | Sat | 01:37 | 03:46 | 12:20 | 17:39 | 20:37 | 22:38 | |
| 10 | Sun | 01:38 | 03:49 | 12:20 | 17:37 | 20:33 | 22:37 | |
| 11 | Mon | 01:39 | 03:52 | 12:19 | 17:35 | 20:30 | 22:35 | |
| 12 | Tue | 01:41 | 03:55 | 12:19 | 17:33 | 20:27 | 22:34 | |
| 13 | Wed | 01:42 | 03:58 | 12:19 | 17:31 | 20:24 | 22:32 | |
| 14 | Thu | 01:43 | 04:01 | 12:19 | 17:29 | 20:21 | 22:31 | |
| 15 | Fri | 01:44 | 04:04 | 12:19 | 17:27 | 20:17 | 22:29 | |
| 16 | Sat | 01:45 | 04:07 | 12:19 | 17:25 | 20:14 | 22:28 | |
| 17 | Sun | 01:46 | 04:09 | 12:18 | 17:23 | 20:11 | 22:26 | |
| 18 | Mon | 01:47 | 04:12 | 12:18 | 17:21 | 20:07 | 22:25 | |
| 19 | Tue | 01:48 | 04:15 | 12:18 | 17:19 | 20:04 | 22:23 | |
| 20 | Wed | 01:49 | 04:18 | 12:18 | 17:17 | 20:01 | 22:22 | |
| 21 | Thu | 01:50 | 04:21 | 12:17 | 17:15 | 19:58 | 22:20 | |
| 22 | Fri | 01:51 | 04:24 | 12:17 | 17:12 | 19:54 | 22:19 | |
| 23 | Sat | 01:52 | 04:27 | 12:17 | 17:10 | 19:51 | 22:17 | |
| 24 | Sun | 01:53 | 04:29 | 12:17 | 17:08 | 19:48 | 22:15 | |
| 25 | Mon | 01:54 | 04:32 | 12:16 | 17:05 | 19:44 | 22:14 | |
| 26 | Tue | 01:55 | 04:35 | 12:16 | 17:03 | 19:41 | 22:12 | |
| 27 | Wed | 01:56 | 04:38 | 12:16 | 17:01 | 19:38 | 22:11 | |
| 28 | Thu | 01:57 | 04:41 | 12:15 | 16:58 | 19:34 | 22:09 | |
| 29 | Fri | 01:58 | 04:43 | 12:15 | 16:56 | 19:31 | 22:07 | |
| 30 | Sat | 01:59 | 04:46 | 12:15 | 16:53 | 19:27 | 22:06 | |
| 31 | Sun | 02:00 | 04:49 | 12:15 | 16:51 | 19:24 | 22:04 |
Мечети рядом
Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо