Время намазов в г. Athens
15 april, wednesday
-
05:35Фаджр
-
07:01Шурук
-
13:39Зухр
-
17:13Аср
-
20:06Магриб
-
21:29Иша
Распечатать
Время намазов на April 2026 для г. Athens
| Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed | 04:42 | 06:24 | 13:43 | 18:39 | 20:50 | 22:27 | |
| 2 | Thu | 04:43 | 06:24 | 13:44 | 18:39 | 20:50 | 22:27 | |
| 3 | Fri | 04:44 | 06:25 | 13:44 | 18:39 | 20:50 | 22:27 | |
| 4 | Sat | 04:44 | 06:25 | 13:44 | 18:39 | 20:50 | 22:27 | |
| 5 | Sun | 04:45 | 06:26 | 13:44 | 18:39 | 20:50 | 22:26 | |
| 6 | Mon | 04:46 | 06:26 | 13:44 | 18:39 | 20:49 | 22:26 | |
| 7 | Tue | 04:46 | 06:27 | 13:44 | 18:39 | 20:49 | 22:25 | |
| 8 | Wed | 04:47 | 06:27 | 13:45 | 18:39 | 20:49 | 22:25 | |
| 9 | Thu | 04:48 | 06:28 | 13:45 | 18:39 | 20:49 | 22:25 | |
| 10 | Fri | 04:49 | 06:29 | 13:45 | 18:39 | 20:48 | 22:24 | |
| 11 | Sat | 04:49 | 06:29 | 13:45 | 18:39 | 20:48 | 22:24 | |
| 12 | Sun | 04:50 | 06:30 | 13:45 | 18:39 | 20:48 | 22:23 | |
| 13 | Mon | 04:51 | 06:30 | 13:45 | 18:39 | 20:47 | 22:22 | |
| 14 | Tue | 04:52 | 06:31 | 13:45 | 18:39 | 20:47 | 22:22 | |
| 15 | Wed | 04:53 | 06:32 | 13:45 | 18:39 | 20:47 | 22:21 | |
| 16 | Thu | 04:54 | 06:32 | 13:46 | 18:39 | 20:46 | 22:20 | |
| 17 | Fri | 04:55 | 06:33 | 13:46 | 18:38 | 20:46 | 22:20 | |
| 18 | Sat | 04:56 | 06:34 | 13:46 | 18:38 | 20:45 | 22:19 | |
| 19 | Sun | 04:57 | 06:34 | 13:46 | 18:38 | 20:45 | 22:18 | |
| 20 | Mon | 04:58 | 06:35 | 13:46 | 18:38 | 20:44 | 22:17 | |
| 21 | Tue | 04:59 | 06:36 | 13:46 | 18:38 | 20:43 | 22:16 | |
| 22 | Wed | 05:00 | 06:36 | 13:46 | 18:37 | 20:43 | 22:15 | |
| 23 | Thu | 05:01 | 06:37 | 13:46 | 18:37 | 20:42 | 22:14 | |
| 24 | Fri | 05:02 | 06:38 | 13:46 | 18:37 | 20:41 | 22:13 | |
| 25 | Sat | 05:03 | 06:38 | 13:46 | 18:36 | 20:41 | 22:13 | |
| 26 | Sun | 05:04 | 06:39 | 13:46 | 18:36 | 20:40 | 22:11 | |
| 27 | Mon | 05:05 | 06:40 | 13:46 | 18:36 | 20:39 | 22:10 | |
| 28 | Tue | 05:06 | 06:40 | 13:46 | 18:35 | 20:39 | 22:09 | |
| 29 | Wed | 05:07 | 06:41 | 13:46 | 18:35 | 20:38 | 22:08 | |
| 30 | Thu | 05:08 | 06:42 | 13:46 | 18:34 | 20:37 | 22:07 | |
| 31 | Fri | 05:09 | 06:43 | 13:46 | 18:34 | 20:36 | 22:06 |
Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо