Время намазов в г. Bandung
4 april, saturday
-
04:43Фаджр
-
05:50Шурук
-
11:58Зухр
-
15:10Аср
-
17:53Магриб
-
18:58Иша
Распечатать
Время намазов на April 2026 для г. Bandung
| Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri | 04:39 | 05:49 | 11:52 | 16:04 | 17:43 | 18:50 | |
| 2 | Sat | 04:39 | 05:49 | 11:52 | 16:04 | 17:42 | 18:50 | |
| 3 | Sun | 04:39 | 05:49 | 11:51 | 16:04 | 17:42 | 18:50 | |
| 4 | Mon | 04:39 | 05:49 | 11:51 | 16:03 | 17:42 | 18:49 | |
| 5 | Tue | 04:39 | 05:49 | 11:51 | 16:03 | 17:42 | 18:49 | |
| 6 | Wed | 04:39 | 05:49 | 11:51 | 16:03 | 17:41 | 18:49 | |
| 7 | Thu | 04:39 | 05:49 | 11:51 | 16:03 | 17:41 | 18:49 | |
| 8 | Fri | 04:39 | 05:49 | 11:51 | 16:03 | 17:41 | 18:49 | |
| 9 | Sat | 04:39 | 05:49 | 11:51 | 16:02 | 17:41 | 18:49 | |
| 10 | Sun | 04:39 | 05:49 | 11:51 | 16:02 | 17:41 | 18:49 | |
| 11 | Mon | 04:39 | 05:49 | 11:51 | 16:02 | 17:40 | 18:49 | |
| 12 | Tue | 04:39 | 05:49 | 11:51 | 16:02 | 17:40 | 18:49 | |
| 13 | Wed | 04:39 | 05:50 | 11:51 | 16:02 | 17:40 | 18:49 | |
| 14 | Thu | 04:39 | 05:50 | 11:51 | 16:02 | 17:40 | 18:49 | |
| 15 | Fri | 04:39 | 05:50 | 11:51 | 16:02 | 17:40 | 18:48 | |
| 16 | Sat | 04:39 | 05:50 | 11:51 | 16:02 | 17:40 | 18:48 | |
| 17 | Sun | 04:39 | 05:50 | 11:51 | 16:02 | 17:40 | 18:48 | |
| 18 | Mon | 04:39 | 05:50 | 11:51 | 16:01 | 17:40 | 18:48 | |
| 19 | Tue | 04:39 | 05:50 | 11:51 | 16:01 | 17:40 | 18:49 | |
| 20 | Wed | 04:39 | 05:51 | 11:51 | 16:01 | 17:40 | 18:49 | |
| 21 | Thu | 04:39 | 05:51 | 11:51 | 16:01 | 17:39 | 18:49 | |
| 22 | Fri | 04:39 | 05:51 | 11:51 | 16:01 | 17:39 | 18:49 | |
| 23 | Sat | 04:40 | 05:51 | 11:51 | 16:01 | 17:39 | 18:49 | |
| 24 | Sun | 04:40 | 05:51 | 11:51 | 16:01 | 17:39 | 18:49 | |
| 25 | Mon | 04:40 | 05:51 | 11:51 | 16:01 | 17:39 | 18:49 | |
| 26 | Tue | 04:40 | 05:52 | 11:52 | 16:01 | 17:39 | 18:49 | |
| 27 | Wed | 04:40 | 05:52 | 11:52 | 16:01 | 17:39 | 18:49 | |
| 28 | Thu | 04:40 | 05:52 | 11:52 | 16:01 | 17:39 | 18:49 | |
| 29 | Fri | 04:40 | 05:52 | 11:52 | 16:01 | 17:40 | 18:49 | |
| 30 | Sat | 04:40 | 05:52 | 11:52 | 16:01 | 17:40 | 18:49 | |
| 31 | Sun | 04:41 | 05:53 | 11:52 | 16:01 | 17:40 | 18:50 |
Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо