О проекте Новости Афиша Реклама Приложение Праздники Карта Время намаза Вопрос имаму Кибла Радио Блогеры ТВ СМИ
войти

Время намазов в г. Brighton

2 february, monday
  • 05:42
    Фаджр
  • 07:32
    Шурук
  • 12:19
    Зухр
  • 14:29
    Аср
  • 16:54
    Магриб
  • 18:41
    Иша
Направление на Киблу Ближайшие мечети Google календарь время намазов
Распечатать
Дата д/н Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
1 Fri 02:10 04:31 12:03 17:04 19:22 21:36
2 Sat 02:07 04:29 12:03 17:05 19:23 21:39
3 Sun 02:04 04:28 12:02 17:06 19:25 21:41
4 Mon 02:00 04:26 12:02 17:07 19:26 21:44
5 Tue 01:57 04:24 12:02 17:07 19:28 21:47
6 Wed 01:53 04:22 12:02 17:08 19:29 21:50
7 Thu 01:50 04:21 12:02 17:09 19:31 21:54
8 Fri 01:46 04:19 12:02 17:10 19:33 21:57
9 Sat 01:42 04:17 12:02 17:11 19:34 22:00
10 Sun 01:40 04:16 12:02 17:12 19:36 22:03
11 Mon 01:39 04:14 12:02 17:13 19:37 22:04
12 Tue 01:38 04:13 12:02 17:14 19:39 22:04
13 Wed 01:38 04:11 12:02 17:15 19:40 22:05
14 Thu 01:37 04:09 12:02 17:16 19:42 22:05
15 Fri 01:37 04:08 12:02 17:17 19:43 22:06
16 Sat 01:36 04:07 12:02 17:17 19:45 22:07
17 Sun 01:35 04:05 12:02 17:18 19:46 22:07
18 Mon 01:35 04:04 12:02 17:19 19:47 22:08
19 Tue 01:34 04:02 12:02 17:20 19:49 22:09
20 Wed 01:34 04:01 12:02 17:21 19:50 22:09
21 Thu 01:33 04:00 12:02 17:22 19:51 22:10
22 Fri 01:33 03:59 12:02 17:22 19:53 22:10
23 Sat 01:32 03:57 12:02 17:23 19:54 22:11
24 Sun 01:32 03:56 12:02 17:24 19:55 22:12
25 Mon 01:32 03:55 12:03 17:25 19:57 22:12
26 Tue 01:31 03:54 12:03 17:25 19:58 22:13
27 Wed 01:31 03:53 12:03 17:26 19:59 22:13
28 Thu 01:31 03:52 12:03 17:27 20:00 22:14
29 Fri 01:30 03:51 12:03 17:27 20:01 22:15
30 Sat 01:30 03:50 12:03 17:28 20:03 22:15
31 Sun 01:30 03:50 12:03 17:29 20:04 22:16
Узнавай обо всех событиях
мусульманского мира через
приложение HalalGuide