Время намазов в г. Brussels
2 april, thursday
-
05:20Фаджр
-
07:14Шурук
-
13:51Зухр
-
17:20Аср
-
20:17Магриб
-
22:07Иша
Распечатать
Время намазов на April 2026 для г. Brussels
| Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed | 03:14 | 05:29 | 13:51 | 19:21 | 21:59 | 23:29 | |
| 2 | Thu | 03:15 | 05:30 | 13:52 | 19:21 | 21:59 | 23:29 | |
| 3 | Fri | 03:15 | 05:31 | 13:52 | 19:21 | 21:59 | 23:29 | |
| 4 | Sat | 03:16 | 05:32 | 13:52 | 19:21 | 21:58 | 23:28 | |
| 5 | Sun | 03:16 | 05:32 | 13:52 | 19:21 | 21:58 | 23:28 | |
| 6 | Mon | 03:16 | 05:33 | 13:52 | 19:21 | 21:57 | 23:27 | |
| 7 | Tue | 03:17 | 05:34 | 13:53 | 19:20 | 21:57 | 23:27 | |
| 8 | Wed | 03:17 | 05:35 | 13:53 | 19:20 | 21:56 | 23:26 | |
| 9 | Thu | 03:18 | 05:36 | 13:53 | 19:20 | 21:55 | 23:25 | |
| 10 | Fri | 03:18 | 05:37 | 13:53 | 19:19 | 21:55 | 23:25 | |
| 11 | Sat | 03:19 | 05:38 | 13:53 | 19:19 | 21:54 | 23:24 | |
| 12 | Sun | 03:19 | 05:39 | 13:53 | 19:19 | 21:53 | 23:23 | |
| 13 | Mon | 03:20 | 05:40 | 13:53 | 19:18 | 21:52 | 23:22 | |
| 14 | Tue | 03:20 | 05:41 | 13:54 | 19:18 | 21:51 | 23:21 | |
| 15 | Wed | 03:21 | 05:43 | 13:54 | 19:17 | 21:50 | 23:20 | |
| 16 | Thu | 03:21 | 05:44 | 13:54 | 19:17 | 21:49 | 23:19 | |
| 17 | Fri | 03:22 | 05:45 | 13:54 | 19:16 | 21:48 | 23:18 | |
| 18 | Sat | 03:22 | 05:46 | 13:54 | 19:16 | 21:47 | 23:17 | |
| 19 | Sun | 03:23 | 05:47 | 13:54 | 19:15 | 21:46 | 23:16 | |
| 20 | Mon | 03:24 | 05:49 | 13:54 | 19:15 | 21:45 | 23:15 | |
| 21 | Tue | 03:24 | 05:50 | 13:54 | 19:14 | 21:44 | 23:14 | |
| 22 | Wed | 03:25 | 05:51 | 13:54 | 19:13 | 21:43 | 23:13 | |
| 23 | Thu | 03:25 | 05:53 | 13:54 | 19:13 | 21:41 | 23:11 | |
| 24 | Fri | 03:26 | 05:54 | 13:54 | 19:12 | 21:40 | 23:10 | |
| 25 | Sat | 03:26 | 05:55 | 13:54 | 19:11 | 21:39 | 23:59 | |
| 26 | Sun | 03:27 | 05:57 | 13:54 | 19:10 | 21:37 | 23:59 | |
| 27 | Mon | 03:27 | 05:58 | 13:54 | 19:10 | 21:36 | 23:58 | |
| 28 | Tue | 03:28 | 06:00 | 13:54 | 19:09 | 21:34 | 23:58 | |
| 29 | Wed | 03:29 | 06:01 | 13:54 | 19:08 | 21:33 | 23:57 | |
| 30 | Thu | 03:29 | 06:02 | 13:54 | 19:07 | 21:31 | 23:56 | |
| 31 | Fri | 03:30 | 06:04 | 13:54 | 19:06 | 21:30 | 23:56 |
Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо