Время намазов в г. Cardiff
2 october, monday
-
05:23Фаджр
-
07:11Шурук
-
13:02Зухр
-
16:07Аср
-
18:49Магриб
-
20:34Иша
Распечатать
Время намазов на October 2023 для г. Cardiff
Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sun | 05:21 | 07:10 | 13:02 | 16:56 | 18:51 | 20:36 | |
Сегодня
|
2 | Mon | 05:23 | 07:11 | 13:02 | 16:54 | 18:49 | 20:34 |
3 | Tue | 05:24 | 07:13 | 13:02 | 16:52 | 18:47 | 20:31 | |
4 | Wed | 05:26 | 07:15 | 13:02 | 16:50 | 18:44 | 20:29 | |
5 | Thu | 05:28 | 07:16 | 13:01 | 16:48 | 18:42 | 20:27 | |
6 | Fri | 05:30 | 07:18 | 13:01 | 16:46 | 18:40 | 20:24 | |
7 | Sat | 05:31 | 07:20 | 13:01 | 16:44 | 18:38 | 20:22 | |
8 | Sun | 05:33 | 07:21 | 13:00 | 16:42 | 18:35 | 20:20 | |
9 | Mon | 05:35 | 07:23 | 13:00 | 16:40 | 18:33 | 20:18 | |
10 | Tue | 05:37 | 07:25 | 13:00 | 16:38 | 18:31 | 20:15 | |
11 | Wed | 05:38 | 07:26 | 13:00 | 16:36 | 18:29 | 20:13 | |
12 | Thu | 05:40 | 07:28 | 12:59 | 16:34 | 18:27 | 20:11 | |
13 | Fri | 05:42 | 07:30 | 12:59 | 16:32 | 18:24 | 20:09 | |
14 | Sat | 05:43 | 07:31 | 12:59 | 16:30 | 18:22 | 20:07 | |
15 | Sun | 05:45 | 07:33 | 12:59 | 16:29 | 18:20 | 20:05 | |
16 | Mon | 05:47 | 07:35 | 12:58 | 16:27 | 18:18 | 20:03 | |
17 | Tue | 05:48 | 07:36 | 12:58 | 16:25 | 18:16 | 20:00 | |
18 | Wed | 05:50 | 07:38 | 12:58 | 16:23 | 18:14 | 19:58 | |
19 | Thu | 05:52 | 07:40 | 12:58 | 16:21 | 18:12 | 19:56 | |
20 | Fri | 05:53 | 07:41 | 12:58 | 16:19 | 18:10 | 19:54 | |
21 | Sat | 05:55 | 07:43 | 12:57 | 16:17 | 18:08 | 19:53 | |
22 | Sun | 05:56 | 07:45 | 12:57 | 16:15 | 18:05 | 19:51 | |
23 | Mon | 05:58 | 07:47 | 12:57 | 16:13 | 18:03 | 19:49 | |
24 | Tue | 06:00 | 07:48 | 12:57 | 16:11 | 18:01 | 19:47 | |
25 | Wed | 06:01 | 07:50 | 12:57 | 16:10 | 17:59 | 19:45 | |
26 | Thu | 06:03 | 07:52 | 12:57 | 16:08 | 17:57 | 19:43 | |
27 | Fri | 06:04 | 07:54 | 12:57 | 16:06 | 17:56 | 19:41 | |
28 | Sat | 06:06 | 07:55 | 12:57 | 16:04 | 17:54 | 19:40 | |
29 | Sun | 06:08 | 07:57 | 12:56 | 16:02 | 17:52 | 19:38 | |
30 | Mon | 06:09 | 07:59 | 12:56 | 16:01 | 17:50 | 19:36 | |
31 | Tue | 06:11 | 08:01 | 12:56 | 15:59 | 17:48 | 19:35 |

Мечети рядом
Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо