О проекте Новости Афиша Реклама Приложение Праздники Карта Время намаза Вопрос имаму Кибла Радио Блогеры ТВ СМИ
войти

Время намазов в г. Dickinson

10 february, monday
  • 05:21
    Фаджр
  • 07:01
    Шурук
  • 12:05
    Зухр
  • 14:41
    Аср
  • 17:07
    Магриб
  • 18:44
    Иша
Направление на Киблу Ближайшие мечети Google календарь время намазов
Распечатать
Дата д/н Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
1 Sat 05:31 07:12 12:05 15:10 16:55 18:33
2 Sun 05:30 07:11 12:05 15:11 16:57 18:35
3 Mon 05:29 07:10 12:05 15:13 16:58 18:36
4 Tue 05:28 07:08 12:05 15:14 17:00 18:37
5 Wed 05:26 07:07 12:05 15:16 17:01 18:39
6 Thu 05:25 07:06 12:05 15:17 17:03 18:40
7 Fri 05:24 07:04 12:05 15:18 17:04 18:41
8 Sat 05:23 07:03 12:05 15:20 17:06 18:43
9 Sun 05:21 07:01 12:05 15:21 17:07 18:44
Today
10 Mon 05:20 07:00 12:05 15:23 17:09 18:46
11 Tue 05:19 06:58 12:05 15:24 17:10 18:47
12 Wed 05:17 06:57 12:05 15:26 17:12 18:48
13 Thu 05:16 06:55 12:05 15:27 17:13 18:50
14 Fri 05:14 06:54 12:05 15:28 17:15 18:51
15 Sat 05:13 06:52 12:05 15:30 17:16 18:52
16 Sun 05:11 06:50 12:05 15:31 17:18 18:54
17 Mon 05:10 06:49 12:05 15:33 17:19 18:55
18 Tue 05:08 06:47 12:05 15:34 17:21 18:57
19 Wed 05:07 06:45 12:05 15:35 17:23 18:58
20 Thu 05:05 06:44 12:05 15:37 17:24 18:59
21 Fri 05:03 06:42 12:05 15:38 17:26 19:01
22 Sat 05:02 06:40 12:05 15:40 17:27 19:02
23 Sun 05:00 06:38 12:04 15:41 17:29 19:04
24 Mon 04:58 06:37 12:04 15:42 17:30 19:05
25 Tue 04:57 06:35 12:04 15:44 17:31 19:07
26 Wed 04:55 06:33 12:04 15:45 17:33 19:08
27 Thu 04:53 06:31 12:04 15:46 17:34 19:09
28 Fri 04:51 06:29 12:04 15:48 17:36 19:11
Узнавай обо всех событиях
мусульманского мира через
приложение HalalGuide