Время намазов в г. Gadzhiyevo
1 may, friday
-
01:26Фаджр
-
03:26Шурук
-
12:49Зухр
-
17:03Аср
-
21:57Магриб
-
23:27Иша
Распечатать
Время намазов на May 2026 для г. Gadzhiyevo
| Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Today
|
1 | Fri | 01:20 | 03:20 | 12:49 | 18:18 | 22:02 | 23:32 |
| 2 | Sat | 01:14 | 03:14 | 12:49 | 18:20 | 22:07 | 23:37 | |
| 3 | Sun | 01:09 | 03:09 | 12:49 | 18:22 | 22:12 | 23:42 | |
| 4 | Mon | 01:03 | 03:03 | 12:49 | 18:24 | 22:18 | 23:48 | |
| 5 | Tue | 00:57 | 02:57 | 12:48 | 18:26 | 22:23 | 23:53 | |
| 6 | Wed | 00:51 | 02:51 | 12:48 | 18:29 | 22:29 | 23:59 | |
| 7 | Thu | 00:44 | 02:44 | 12:48 | 18:31 | 22:35 | 00:05 | |
| 8 | Fri | 00:38 | 02:38 | 12:48 | 18:33 | 22:41 | 00:11 | |
| 9 | Sat | 00:31 | 02:31 | 12:48 | 18:35 | 22:47 | 00:17 | |
| 10 | Sun | 00:24 | 02:24 | 12:48 | 18:37 | 22:53 | 00:23 | |
| 11 | Mon | 00:16 | 02:16 | 12:48 | 18:39 | 23:00 | 00:30 | |
| 12 | Tue | 00:09 | 02:09 | 12:48 | 18:41 | 23:07 | 00:37 | |
| 13 | Wed | 00:00 | 02:00 | 12:48 | 18:43 | 23:15 | 00:45 | |
| 14 | Thu | 23:51 | 01:51 | 12:48 | 18:45 | 23:22 | 00:52 | |
| 15 | Fri | 23:40 | 01:40 | 12:48 | 18:47 | 23:31 | 01:01 | |
| 16 | Sat | 23:28 | 01:28 | 12:48 | 18:49 | 23:40 | 01:10 | |
| 17 | Sun | 23:10 | 01:10 | 12:48 | 18:51 | 23:51 | 01:21 | |
| 18 | Mon | --:-- | ----- | 12:48 | 18:52 | 00:05 | 01:35 | |
| 19 | Tue | --:-- | ----- | 12:48 | 18:54 | 00:26 | 01:56 | |
| 20 | Wed | --:-- | ----- | 12:48 | 18:56 | ----- | --:-- | |
| 21 | Thu | --:-- | ----- | 12:48 | 18:58 | ----- | --:-- | |
| 22 | Fri | --:-- | ----- | 12:48 | 18:59 | ----- | --:-- | |
| 23 | Sat | --:-- | ----- | 12:48 | 19:01 | ----- | --:-- | |
| 24 | Sun | --:-- | ----- | 12:49 | 19:03 | ----- | --:-- | |
| 25 | Mon | --:-- | ----- | 12:49 | 19:04 | ----- | --:-- | |
| 26 | Tue | --:-- | ----- | 12:49 | 19:06 | ----- | --:-- | |
| 27 | Wed | --:-- | ----- | 12:49 | 19:07 | ----- | --:-- | |
| 28 | Thu | --:-- | ----- | 12:49 | 19:09 | ----- | --:-- | |
| 29 | Fri | --:-- | ----- | 12:49 | 19:10 | ----- | --:-- | |
| 30 | Sat | --:-- | ----- | 12:49 | 19:12 | ----- | --:-- | |
| 31 | Sun | --:-- | ----- | 12:49 | 19:13 | ----- | --:-- |
Мечети рядом
Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо