Время намазов в г. Helsinki
2 april, thursday
-
04:01Фаджр
-
06:39Шурук
-
13:30Зухр
-
16:53Аср
-
20:07Магриб
-
22:38Иша
Распечатать
Время намазов на April 2026 для г. Helsinki
| Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed | 04:06 | 06:42 | 13:30 | 17:46 | 20:05 | 22:35 | |
|
Today
|
2 | Thu | 04:01 | 06:39 | 13:30 | 17:47 | 20:07 | 22:38 |
| 3 | Fri | 03:56 | 06:36 | 13:29 | 17:49 | 20:10 | 22:42 | |
| 4 | Sat | 03:51 | 06:33 | 13:29 | 17:51 | 20:12 | 22:46 | |
| 5 | Sun | 03:46 | 06:30 | 13:29 | 17:53 | 20:15 | 22:51 | |
| 6 | Mon | 03:41 | 06:27 | 13:28 | 17:55 | 20:17 | 22:55 | |
| 7 | Tue | 03:36 | 06:24 | 13:28 | 17:56 | 20:20 | 22:59 | |
| 8 | Wed | 03:30 | 06:21 | 13:28 | 17:58 | 20:22 | 23:04 | |
| 9 | Thu | 03:25 | 06:18 | 13:28 | 18:00 | 20:25 | 23:08 | |
| 10 | Fri | 03:19 | 06:15 | 13:27 | 18:02 | 20:27 | 23:13 | |
| 11 | Sat | 03:17 | 06:12 | 13:27 | 18:03 | 20:30 | 23:15 | |
| 12 | Sun | 03:16 | 06:09 | 13:27 | 18:05 | 20:32 | 23:16 | |
| 13 | Mon | 03:14 | 06:06 | 13:26 | 18:07 | 20:35 | 23:16 | |
| 14 | Tue | 03:13 | 06:03 | 13:26 | 18:08 | 20:37 | 23:17 | |
| 15 | Wed | 03:12 | 06:00 | 13:26 | 18:10 | 20:40 | 23:18 | |
| 16 | Thu | 03:10 | 05:57 | 13:26 | 18:12 | 20:42 | 23:19 | |
| 17 | Fri | 03:09 | 05:54 | 13:26 | 18:13 | 20:45 | 23:20 | |
| 18 | Sat | 03:08 | 05:51 | 13:25 | 18:15 | 20:47 | 23:21 | |
| 19 | Sun | 03:06 | 05:48 | 13:25 | 18:17 | 20:50 | 23:22 | |
| 20 | Mon | 03:05 | 05:45 | 13:25 | 18:18 | 20:52 | 23:23 | |
| 21 | Tue | 03:04 | 05:42 | 13:25 | 18:20 | 20:55 | 23:24 | |
| 22 | Wed | 03:02 | 05:39 | 13:24 | 18:21 | 20:57 | 23:25 | |
| 23 | Thu | 03:01 | 05:36 | 13:24 | 18:23 | 21:00 | 23:26 | |
| 24 | Fri | 03:00 | 05:33 | 13:24 | 18:25 | 21:02 | 23:27 | |
| 25 | Sat | 02:58 | 05:30 | 13:24 | 18:26 | 21:05 | 23:28 | |
| 26 | Sun | 02:57 | 05:27 | 13:24 | 18:28 | 21:07 | 23:29 | |
| 27 | Mon | 02:56 | 05:24 | 13:24 | 18:29 | 21:10 | 23:30 | |
| 28 | Tue | 02:55 | 05:21 | 13:23 | 18:31 | 21:12 | 23:31 | |
| 29 | Wed | 02:53 | 05:19 | 13:23 | 18:32 | 21:15 | 23:32 | |
| 30 | Thu | 02:52 | 05:16 | 13:23 | 18:34 | 21:17 | 23:33 |
Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо