О проекте Новости Афиша Реклама Приложение Праздники Карта Время намаза Вопрос имаму Кибла Радио Блогеры ТВ СМИ
войти

Время намазов в г. Canberra

30 april, tuesday
  • 05:13
    Фаджр
  • 06:37
    Шурук
  • 12:01
    Зухр
  • 14:59
    Аср
  • 17:21
    Магриб
  • 18:43
    Иша
Направление на Киблу Ближайшие мечети Google календарь время намазов
Распечатать
Дата д/н Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
1 Mon 05:42 07:10 12:07 15:23 17:02 18:28
2 Tue 05:42 07:10 12:08 15:24 17:02 18:28
3 Wed 05:42 07:10 12:08 15:24 17:03 18:28
4 Thu 05:42 07:10 12:08 15:25 17:03 18:29
5 Fri 05:42 07:10 12:08 15:25 17:04 18:29
6 Sat 05:42 07:10 12:08 15:26 17:04 18:30
7 Sun 05:42 07:10 12:08 15:26 17:05 18:30
8 Mon 05:42 07:09 12:09 15:27 17:05 18:31
9 Tue 05:42 07:09 12:09 15:27 17:06 18:31
10 Wed 05:41 07:09 12:09 15:28 17:07 18:32
11 Thu 05:41 07:09 12:09 15:29 17:07 18:32
12 Fri 05:41 07:08 12:09 15:29 17:08 18:33
13 Sat 05:41 07:08 12:09 15:30 17:08 18:33
14 Sun 05:40 07:08 12:09 15:30 17:09 18:34
15 Mon 05:40 07:07 12:09 15:31 17:10 18:34
16 Tue 05:40 07:07 12:10 15:32 17:10 18:35
17 Wed 05:39 07:06 12:10 15:32 17:11 18:35
18 Thu 05:39 07:06 12:10 15:33 17:12 18:36
19 Fri 05:39 07:05 12:10 15:34 17:12 18:36
20 Sat 05:38 07:05 12:10 15:34 17:13 18:37
21 Sun 05:38 07:04 12:10 15:35 17:14 18:37
22 Mon 05:37 07:03 12:10 15:36 17:14 18:38
23 Tue 05:37 07:03 12:10 15:36 17:15 18:39
24 Wed 05:36 07:02 12:10 15:37 17:16 18:39
25 Thu 05:36 07:02 12:10 15:38 17:16 18:40
26 Fri 05:35 07:01 12:10 15:39 17:17 18:40
27 Sat 05:34 07:00 12:10 15:39 17:18 18:41
28 Sun 05:34 06:59 12:10 15:40 17:19 18:42
29 Mon 05:33 06:59 12:10 15:41 17:19 18:42
30 Tue 05:33 06:58 12:10 15:41 17:20 18:43
31 Wed 05:32 06:57 12:10 15:42 17:21 18:43
Узнавай обо всех событиях
мусульманского мира через
приложение HalalGuide