Время намазов в г. Kargopol
17 may, tuesday
-
01:30Фаджр
-
03:30Шурук
-
12:21Зухр
-
16:50Аср
-
21:13Магриб
-
22:43Иша
Распечатать
Время намазов на May 2022 для г. Kargopol
Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sun | 02:14 | 04:14 | 12:21 | 17:40 | 20:30 | 22:00 | |
2 | Mon | 02:11 | 04:11 | 12:21 | 17:42 | 20:33 | 22:03 | |
3 | Tue | 02:08 | 04:08 | 12:21 | 17:43 | 20:35 | 22:05 | |
4 | Wed | 02:06 | 04:06 | 12:21 | 17:45 | 20:38 | 22:08 | |
5 | Thu | 02:03 | 04:03 | 12:21 | 17:46 | 20:41 | 22:11 | |
6 | Fri | 02:00 | 04:00 | 12:21 | 17:48 | 20:43 | 22:13 | |
7 | Sat | 01:57 | 03:57 | 12:21 | 17:49 | 20:46 | 22:16 | |
8 | Sun | 01:54 | 03:54 | 12:21 | 17:51 | 20:49 | 22:19 | |
9 | Mon | 01:51 | 03:51 | 12:21 | 17:52 | 20:51 | 22:21 | |
10 | Tue | 01:49 | 03:49 | 12:21 | 17:54 | 20:54 | 22:24 | |
11 | Wed | 01:46 | 03:46 | 12:21 | 17:55 | 20:57 | 22:27 | |
12 | Thu | 01:43 | 03:43 | 12:21 | 17:57 | 20:59 | 22:29 | |
13 | Fri | 01:40 | 03:40 | 12:21 | 17:58 | 21:02 | 22:32 | |
14 | Sat | 01:38 | 03:38 | 12:21 | 17:59 | 21:05 | 22:35 | |
15 | Sun | 01:35 | 03:35 | 12:21 | 18:01 | 21:07 | 22:37 | |
16 | Mon | 01:33 | 03:33 | 12:21 | 18:02 | 21:10 | 22:40 | |
Сегодня
|
17 | Tue | 01:30 | 03:30 | 12:21 | 18:03 | 21:13 | 22:43 |
18 | Wed | 01:28 | 03:28 | 12:21 | 18:05 | 21:15 | 22:45 | |
19 | Thu | 01:25 | 03:25 | 12:21 | 18:06 | 21:18 | 22:48 | |
20 | Fri | 01:23 | 03:23 | 12:21 | 18:07 | 21:20 | 22:50 | |
21 | Sat | 01:20 | 03:20 | 12:21 | 18:08 | 21:23 | 22:53 | |
22 | Sun | 01:18 | 03:18 | 12:21 | 18:10 | 21:25 | 22:55 | |
23 | Mon | 01:16 | 03:16 | 12:21 | 18:11 | 21:28 | 22:58 | |
24 | Tue | 01:13 | 03:13 | 12:21 | 18:12 | 21:30 | 23:00 | |
25 | Wed | 01:11 | 03:11 | 12:21 | 18:13 | 21:32 | 23:02 | |
26 | Thu | 01:09 | 03:09 | 12:21 | 18:14 | 21:35 | 23:05 | |
27 | Fri | 01:07 | 03:07 | 12:21 | 18:15 | 21:37 | 23:07 | |
28 | Sat | 01:05 | 03:05 | 12:22 | 18:16 | 21:39 | 23:09 | |
29 | Sun | 01:03 | 03:03 | 12:22 | 18:17 | 21:41 | 23:11 | |
30 | Mon | 01:01 | 03:01 | 12:22 | 18:18 | 21:43 | 23:13 | |
31 | Tue | 00:59 | 02:59 | 12:22 | 18:19 | 21:46 | 23:16 |

Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо