Salah times in Kohtla-Järve
26 january, tuesday
-
06:07Fajr
-
08:34Shuruk
-
12:23Zuhr
-
13:52Asr
-
16:14Maghrib
-
18:32Isha
Print it
Prayer times for January 2021 in Kohtla-Järve
Date | Day | Fajr | Shuruk | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fri | 06:28 | 09:08 | 12:14 | 13:34 | 15:22 | 17:53 | |
2 | Sat | 06:27 | 09:07 | 12:15 | 13:35 | 15:23 | 17:55 | |
3 | Sun | 06:27 | 09:07 | 12:15 | 13:36 | 15:25 | 17:56 | |
4 | Mon | 06:27 | 09:06 | 12:16 | 13:38 | 15:26 | 17:57 | |
5 | Tue | 06:27 | 09:05 | 12:16 | 13:39 | 15:28 | 17:58 | |
6 | Wed | 06:26 | 09:04 | 12:17 | 13:41 | 15:30 | 17:59 | |
7 | Thu | 06:26 | 09:04 | 12:17 | 13:42 | 15:31 | 18:01 | |
8 | Fri | 06:26 | 09:03 | 12:18 | 13:44 | 15:33 | 18:02 | |
9 | Sat | 06:25 | 09:02 | 12:18 | 13:46 | 15:35 | 18:04 | |
10 | Sun | 06:24 | 09:00 | 12:18 | 13:47 | 15:37 | 18:05 | |
11 | Mon | 06:24 | 08:59 | 12:19 | 13:49 | 15:39 | 18:06 | |
12 | Tue | 06:23 | 08:58 | 12:19 | 13:51 | 15:41 | 18:08 | |
13 | Wed | 06:22 | 08:57 | 12:20 | 13:53 | 15:43 | 18:09 | |
14 | Thu | 06:21 | 08:55 | 12:20 | 13:54 | 15:45 | 18:11 | |
15 | Fri | 06:21 | 08:54 | 12:20 | 13:56 | 15:48 | 18:13 | |
16 | Sat | 06:20 | 08:52 | 12:21 | 13:58 | 15:50 | 18:14 | |
17 | Sun | 06:19 | 08:51 | 12:21 | 14:00 | 15:52 | 18:16 | |
18 | Mon | 06:18 | 08:49 | 12:21 | 14:02 | 15:54 | 18:18 | |
19 | Tue | 06:17 | 08:48 | 12:22 | 14:04 | 15:57 | 18:19 | |
20 | Wed | 06:15 | 08:46 | 12:22 | 14:06 | 15:59 | 18:21 | |
21 | Thu | 06:14 | 08:44 | 12:22 | 14:09 | 16:01 | 18:23 | |
22 | Fri | 06:13 | 08:42 | 12:22 | 14:11 | 16:04 | 18:25 | |
23 | Sat | 06:12 | 08:40 | 12:23 | 14:13 | 16:06 | 18:27 | |
24 | Sun | 06:10 | 08:38 | 12:23 | 14:15 | 16:09 | 18:29 | |
25 | Mon | 06:09 | 08:36 | 12:23 | 14:17 | 16:11 | 18:30 | |
Сегодня
|
26 | Tue | 06:07 | 08:34 | 12:23 | 14:19 | 16:14 | 18:32 |
27 | Wed | 06:06 | 08:32 | 12:24 | 14:22 | 16:16 | 18:34 | |
28 | Thu | 06:04 | 08:30 | 12:24 | 14:24 | 16:19 | 18:36 | |
29 | Fri | 06:03 | 08:28 | 12:24 | 14:26 | 16:21 | 18:38 | |
30 | Sat | 06:01 | 08:26 | 12:24 | 14:28 | 16:24 | 18:40 | |
31 | Sun | 05:59 | 08:24 | 12:24 | 14:31 | 16:26 | 18:42 |

Nearby mosques
It couldn’t be easier to nourish body and soul on the go
with HalalGuide app
with HalalGuide app

Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо