Время намазов в г. La Libertad
1 may, friday
-
05:05Фаджр
-
06:14Шурук
-
12:16Зухр
-
15:32Аср
-
18:06Магриб
-
19:13Иша
Распечатать
Время намазов на May 2026 для г. La Libertad
| Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Today
|
1 | Fri | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 16:27 | 18:05 | 19:13 |
| 2 | Sat | 05:05 | 06:15 | 12:16 | 16:27 | 18:05 | 19:13 | |
| 3 | Sun | 05:05 | 06:15 | 12:16 | 16:27 | 18:05 | 19:13 | |
| 4 | Mon | 05:05 | 06:15 | 12:16 | 16:27 | 18:05 | 19:12 | |
| 5 | Tue | 05:05 | 06:15 | 12:16 | 16:26 | 18:04 | 19:12 | |
| 6 | Wed | 05:05 | 06:15 | 12:16 | 16:26 | 18:04 | 19:12 | |
| 7 | Thu | 05:05 | 06:15 | 12:15 | 16:26 | 18:04 | 19:12 | |
| 8 | Fri | 05:05 | 06:15 | 12:15 | 16:26 | 18:04 | 19:12 | |
| 9 | Sat | 05:05 | 06:15 | 12:15 | 16:26 | 18:03 | 19:12 | |
| 10 | Sun | 05:05 | 06:15 | 12:15 | 16:25 | 18:03 | 19:12 | |
| 11 | Mon | 05:05 | 06:15 | 12:15 | 16:25 | 18:03 | 19:12 | |
| 12 | Tue | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 16:25 | 18:03 | 19:11 | |
| 13 | Wed | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 16:25 | 18:03 | 19:11 | |
| 14 | Thu | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 16:25 | 18:03 | 19:11 | |
| 15 | Fri | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 16:25 | 18:03 | 19:11 | |
| 16 | Sat | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 16:25 | 18:02 | 19:11 | |
| 17 | Sun | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 16:25 | 18:02 | 19:11 | |
| 18 | Mon | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 16:24 | 18:02 | 19:11 | |
| 19 | Tue | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 16:24 | 18:02 | 19:11 | |
| 20 | Wed | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 16:24 | 18:02 | 19:11 | |
| 21 | Thu | 05:05 | 06:17 | 12:16 | 16:24 | 18:02 | 19:11 | |
| 22 | Fri | 05:06 | 06:17 | 12:16 | 16:24 | 18:02 | 19:11 | |
| 23 | Sat | 05:06 | 06:17 | 12:16 | 16:24 | 18:02 | 19:11 | |
| 24 | Sun | 05:06 | 06:18 | 12:16 | 16:24 | 18:02 | 19:11 | |
| 25 | Mon | 05:06 | 06:18 | 12:16 | 16:24 | 18:02 | 19:12 | |
| 26 | Tue | 05:06 | 06:18 | 12:16 | 16:24 | 18:02 | 19:12 | |
| 27 | Wed | 05:06 | 06:18 | 12:16 | 16:24 | 18:02 | 19:12 | |
| 28 | Thu | 05:06 | 06:18 | 12:16 | 16:24 | 18:02 | 19:12 | |
| 29 | Fri | 05:07 | 06:19 | 12:16 | 16:24 | 18:02 | 19:12 | |
| 30 | Sat | 05:07 | 06:19 | 12:17 | 16:24 | 18:02 | 19:12 | |
| 31 | Sun | 05:07 | 06:19 | 12:17 | 16:24 | 18:02 | 19:12 |
Мечети рядом
Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо