Время намазов в г. Megion
27 january, friday
-
05:53Фаджр
-
08:29Шурук
-
12:08Зухр
-
13:28Аср
-
15:49Магриб
-
17:58Иша
Распечатать
Время намазов на January 2023 для г. Megion
Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sun | 06:16 | 09:08 | 11:59 | 13:04 | 14:50 | 17:15 | |
2 | Mon | 06:16 | 09:08 | 11:59 | 13:05 | 14:52 | 17:16 | |
3 | Tue | 06:16 | 09:07 | 12:00 | 13:06 | 14:53 | 17:18 | |
4 | Wed | 06:15 | 09:06 | 12:00 | 13:08 | 14:55 | 17:19 | |
5 | Thu | 06:15 | 09:06 | 12:01 | 13:09 | 14:57 | 17:20 | |
6 | Fri | 06:15 | 09:05 | 12:01 | 13:11 | 14:59 | 17:21 | |
7 | Sat | 06:14 | 09:04 | 12:02 | 13:12 | 15:00 | 17:23 | |
8 | Sun | 06:14 | 09:03 | 12:02 | 13:14 | 15:02 | 17:24 | |
9 | Mon | 06:13 | 09:01 | 12:03 | 13:16 | 15:05 | 17:26 | |
10 | Tue | 06:13 | 09:00 | 12:03 | 13:18 | 15:07 | 17:27 | |
11 | Wed | 06:12 | 08:59 | 12:03 | 13:19 | 15:09 | 17:29 | |
12 | Thu | 06:11 | 08:57 | 12:04 | 13:21 | 15:11 | 17:30 | |
13 | Fri | 06:10 | 08:56 | 12:04 | 13:23 | 15:13 | 17:32 | |
14 | Sat | 06:09 | 08:54 | 12:04 | 13:25 | 15:16 | 17:34 | |
15 | Sun | 06:09 | 08:53 | 12:05 | 13:27 | 15:18 | 17:35 | |
16 | Mon | 06:08 | 08:51 | 12:05 | 13:29 | 15:20 | 17:37 | |
17 | Tue | 06:07 | 08:49 | 12:06 | 13:31 | 15:23 | 17:39 | |
18 | Wed | 06:05 | 08:47 | 12:06 | 13:33 | 15:25 | 17:41 | |
19 | Thu | 06:04 | 08:46 | 12:06 | 13:36 | 15:28 | 17:43 | |
20 | Fri | 06:03 | 08:44 | 12:06 | 13:38 | 15:30 | 17:44 | |
21 | Sat | 06:02 | 08:42 | 12:07 | 13:40 | 15:33 | 17:46 | |
22 | Sun | 06:00 | 08:40 | 12:07 | 13:42 | 15:36 | 17:48 | |
23 | Mon | 05:59 | 08:38 | 12:07 | 13:45 | 15:38 | 17:50 | |
24 | Tue | 05:58 | 08:35 | 12:08 | 13:47 | 15:41 | 17:52 | |
25 | Wed | 05:56 | 08:33 | 12:08 | 13:49 | 15:44 | 17:54 | |
26 | Thu | 05:55 | 08:31 | 12:08 | 13:52 | 15:46 | 17:56 | |
Сегодня
|
27 | Fri | 05:53 | 08:29 | 12:08 | 13:54 | 15:49 | 17:58 |
28 | Sat | 05:51 | 08:26 | 12:08 | 13:56 | 15:52 | 18:01 | |
29 | Sun | 05:50 | 08:24 | 12:09 | 13:59 | 15:54 | 18:03 | |
30 | Mon | 05:48 | 08:22 | 12:09 | 14:01 | 15:57 | 18:05 | |
31 | Tue | 05:46 | 08:19 | 12:09 | 14:03 | 16:00 | 18:07 |

Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо