Время намазов в г. Rouen
10 may, sunday
-
03:50Фаджр
-
06:16Шурук
-
13:57Зухр
-
17:58Аср
-
21:26Магриб
-
23:43Иша
Распечатать
Время намазов на May 2026 для г. Rouen
| Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri | 04:18 | 06:30 | 13:58 | 18:57 | 21:13 | 23:19 | |
| 2 | Sat | 04:15 | 06:29 | 13:58 | 18:58 | 21:14 | 23:22 | |
| 3 | Sun | 04:12 | 06:27 | 13:57 | 18:59 | 21:16 | 23:25 | |
| 4 | Mon | 04:09 | 06:25 | 13:57 | 19:00 | 21:17 | 23:27 | |
| 5 | Tue | 04:06 | 06:24 | 13:57 | 19:01 | 21:19 | 23:30 | |
| 6 | Wed | 04:03 | 06:22 | 13:57 | 19:02 | 21:20 | 23:32 | |
| 7 | Thu | 04:00 | 06:20 | 13:57 | 19:03 | 21:21 | 23:35 | |
| 8 | Fri | 03:56 | 06:19 | 13:57 | 19:03 | 21:23 | 23:38 | |
| 9 | Sat | 03:53 | 06:17 | 13:57 | 19:04 | 21:24 | 23:41 | |
|
Today
|
10 | Sun | 03:50 | 06:16 | 13:57 | 19:05 | 21:26 | 23:43 |
| 11 | Mon | 03:47 | 06:14 | 13:57 | 19:06 | 21:27 | 23:46 | |
| 12 | Tue | 03:44 | 06:13 | 13:57 | 19:07 | 21:29 | 23:49 | |
| 13 | Wed | 03:41 | 06:11 | 13:57 | 19:08 | 21:30 | 23:52 | |
| 14 | Thu | 03:38 | 06:10 | 13:57 | 19:09 | 21:31 | 23:55 | |
| 15 | Fri | 03:35 | 06:08 | 13:57 | 19:09 | 21:33 | 23:57 | |
| 16 | Sat | 03:33 | 06:07 | 13:57 | 19:10 | 21:34 | 23:59 | |
| 17 | Sun | 03:33 | 06:06 | 13:57 | 19:11 | 21:36 | 23:06 | |
| 18 | Mon | 03:32 | 06:05 | 13:57 | 19:12 | 21:37 | 23:07 | |
| 19 | Tue | 03:32 | 06:03 | 13:57 | 19:13 | 21:38 | 23:08 | |
| 20 | Wed | 03:31 | 06:02 | 13:57 | 19:13 | 21:39 | 23:09 | |
| 21 | Thu | 03:31 | 06:01 | 13:57 | 19:14 | 21:41 | 23:11 | |
| 22 | Fri | 03:30 | 06:00 | 13:57 | 19:15 | 21:42 | 23:12 | |
| 23 | Sat | 03:30 | 05:59 | 13:57 | 19:16 | 21:43 | 23:13 | |
| 24 | Sun | 03:30 | 05:58 | 13:57 | 19:16 | 21:44 | 23:14 | |
| 25 | Mon | 03:29 | 05:57 | 13:58 | 19:17 | 21:46 | 23:16 | |
| 26 | Tue | 03:29 | 05:56 | 13:58 | 19:18 | 21:47 | 23:17 | |
| 27 | Wed | 03:29 | 05:55 | 13:58 | 19:18 | 21:48 | 23:18 | |
| 28 | Thu | 03:28 | 05:54 | 13:58 | 19:19 | 21:49 | 23:19 | |
| 29 | Fri | 03:28 | 05:53 | 13:58 | 19:20 | 21:50 | 23:20 | |
| 30 | Sat | 03:28 | 05:52 | 13:58 | 19:20 | 21:51 | 23:21 | |
| 31 | Sun | 03:28 | 05:51 | 13:58 | 19:21 | 21:52 | 23:22 |
Мечети рядом
Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо