Время намазов в г. Tallinn
4 october, sunday
-
05:15Фаджр
-
07:29Шурук
-
13:15Зухр
-
15:56Аср
-
18:45Магриб
-
20:55Иша
Распечатать
Время намазов на October 2026 для г. Tallinn
| Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri | 07:38 | 10:13 | 13:29 | 14:43 | 16:31 | 19:03 | |
| 2 | Sat | 07:38 | 10:12 | 13:30 | 14:44 | 16:32 | 19:04 | |
| 3 | Sun | 07:38 | 10:12 | 13:30 | 14:46 | 16:34 | 19:05 | |
| 4 | Mon | 07:37 | 10:11 | 13:31 | 14:47 | 16:35 | 19:06 | |
| 5 | Tue | 07:37 | 10:11 | 13:31 | 14:48 | 16:37 | 19:08 | |
| 6 | Wed | 07:37 | 10:10 | 13:32 | 14:50 | 16:39 | 19:09 | |
| 7 | Thu | 07:36 | 10:09 | 13:32 | 14:51 | 16:41 | 19:10 | |
| 8 | Fri | 07:36 | 10:08 | 13:33 | 14:53 | 16:42 | 19:12 | |
| 9 | Sat | 07:35 | 10:07 | 13:33 | 14:55 | 16:44 | 19:13 | |
| 10 | Sun | 07:35 | 10:06 | 13:33 | 14:56 | 16:46 | 19:14 | |
| 11 | Mon | 07:34 | 10:05 | 13:34 | 14:58 | 16:48 | 19:16 | |
| 12 | Tue | 07:34 | 10:04 | 13:34 | 15:00 | 16:50 | 19:17 | |
| 13 | Wed | 07:33 | 10:03 | 13:35 | 15:02 | 16:52 | 19:19 | |
| 14 | Thu | 07:32 | 10:01 | 13:35 | 15:04 | 16:54 | 19:20 | |
| 15 | Fri | 07:31 | 10:00 | 13:35 | 15:05 | 16:57 | 19:22 | |
| 16 | Sat | 07:30 | 09:58 | 13:36 | 15:07 | 16:59 | 19:24 | |
| 17 | Sun | 07:29 | 09:57 | 13:36 | 15:09 | 17:01 | 19:25 | |
| 18 | Mon | 07:28 | 09:55 | 13:36 | 15:11 | 17:03 | 19:27 | |
| 19 | Tue | 07:27 | 09:54 | 13:37 | 15:13 | 17:06 | 19:29 | |
| 20 | Wed | 07:26 | 09:52 | 13:37 | 15:15 | 17:08 | 19:31 | |
| 21 | Thu | 07:25 | 09:50 | 13:37 | 15:18 | 17:10 | 19:32 | |
| 22 | Fri | 07:24 | 09:49 | 13:37 | 15:20 | 17:13 | 19:34 | |
| 23 | Sat | 07:22 | 09:47 | 13:38 | 15:22 | 17:15 | 19:36 | |
| 24 | Sun | 07:21 | 09:45 | 13:38 | 15:24 | 17:17 | 19:38 | |
| 25 | Mon | 07:20 | 09:43 | 13:38 | 15:26 | 17:20 | 19:40 | |
| 26 | Tue | 07:18 | 09:41 | 13:38 | 15:28 | 17:22 | 19:42 | |
| 27 | Wed | 07:17 | 09:39 | 13:39 | 15:31 | 17:25 | 19:44 | |
| 28 | Thu | 07:15 | 09:37 | 13:39 | 15:33 | 17:27 | 19:45 | |
| 29 | Fri | 07:14 | 09:35 | 13:39 | 15:35 | 17:30 | 19:47 | |
| 30 | Sat | 07:12 | 09:33 | 13:39 | 15:37 | 17:32 | 19:49 | |
| 31 | Sun | 07:10 | 09:31 | 13:39 | 15:40 | 17:35 | 19:51 |
Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо