О проекте Новости Афиша Реклама Приложение Праздники Карта Время намаза Вопрос имаму Кибла Радио Блогеры ТВ СМИ
войти

Время намазов в г. Perth

22 december, monday
  • 05:17
    Фаджр
  • 06:30
    Шурук
  • 12:26
    Зухр
  • 15:41
    Аср
  • 18:10
    Магриб
  • 19:21
    Иша
Направление на Киблу Ближайшие мечети Google календарь время намазов
Распечатать
Дата д/н Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
1 Sun 05:26 06:34 12:40 16:53 18:33 19:39
2 Mon 05:26 06:34 12:39 16:53 18:33 19:39
3 Tue 05:25 06:33 12:39 16:53 18:34 19:39
4 Wed 05:25 06:33 12:39 16:53 18:34 19:39
5 Thu 05:24 06:32 12:39 16:53 18:34 19:39
6 Fri 05:24 06:32 12:39 16:52 18:34 19:39
7 Sat 05:24 06:31 12:38 16:52 18:34 19:39
8 Sun 05:23 06:31 12:38 16:52 18:34 19:39
9 Mon 05:23 06:30 12:38 16:52 18:34 19:39
10 Tue 05:22 06:30 12:38 16:52 18:33 19:39
11 Wed 05:22 06:29 12:37 16:51 18:33 19:39
12 Thu 05:21 06:29 12:37 16:51 18:33 19:39
13 Fri 05:21 06:28 12:37 16:51 18:33 19:39
14 Sat 05:20 06:28 12:36 16:51 18:33 19:39
15 Sun 05:20 06:27 12:36 16:50 18:33 19:39
16 Mon 05:19 06:27 12:36 16:50 18:33 19:39
17 Tue 05:19 06:26 12:36 16:50 18:33 19:39
18 Wed 05:18 06:26 12:35 16:49 18:33 19:39
19 Thu 05:18 06:25 12:35 16:49 18:33 19:39
20 Fri 05:17 06:25 12:35 16:49 18:33 19:38
21 Sat 05:17 06:24 12:34 16:48 18:33 19:38
22 Sun 05:16 06:24 12:34 16:48 18:33 19:38
23 Mon 05:16 06:23 12:34 16:48 18:33 19:38
24 Tue 05:15 06:23 12:34 16:47 18:33 19:38
25 Wed 05:14 06:22 12:33 16:47 18:33 19:38
26 Thu 05:14 06:22 12:33 16:47 18:33 19:38
27 Fri 05:13 06:21 12:33 16:46 18:33 19:38
28 Sat 05:13 06:20 12:32 16:46 18:33 19:38
29 Sun 05:12 06:20 12:32 16:46 18:32 19:38
30 Mon 05:12 06:19 12:32 16:45 18:32 19:38
31 Tue 05:11 06:19 12:31 16:45 18:32 19:38
Узнавай обо всех событиях
мусульманского мира через
приложение HalalGuide