Время намазов в г. Järvenpää
28 january, saturday
-
06:15Фаджр
-
08:46Шурук
-
12:33Зухр
-
13:57Аср
-
16:20Магриб
-
18:43Иша
Распечатать
Время намазов на January 2023 для г. Järvenpää
Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sun | 06:39 | 09:27 | 12:23 | 13:33 | 15:20 | 17:59 | |
2 | Mon | 06:39 | 09:26 | 12:24 | 13:34 | 15:22 | 18:00 | |
3 | Tue | 06:38 | 09:25 | 12:24 | 13:36 | 15:23 | 18:01 | |
4 | Wed | 06:38 | 09:25 | 12:24 | 13:37 | 15:25 | 18:03 | |
5 | Thu | 06:38 | 09:24 | 12:25 | 13:39 | 15:27 | 18:04 | |
6 | Fri | 06:38 | 09:23 | 12:25 | 13:40 | 15:28 | 18:05 | |
7 | Sat | 06:37 | 09:22 | 12:26 | 13:42 | 15:30 | 18:07 | |
8 | Sun | 06:37 | 09:21 | 12:26 | 13:43 | 15:32 | 18:08 | |
9 | Mon | 06:36 | 09:20 | 12:27 | 13:45 | 15:34 | 18:09 | |
10 | Tue | 06:35 | 09:19 | 12:27 | 13:47 | 15:36 | 18:11 | |
11 | Wed | 06:35 | 09:17 | 12:27 | 13:48 | 15:38 | 18:12 | |
12 | Thu | 06:34 | 09:16 | 12:28 | 13:50 | 15:40 | 18:14 | |
13 | Fri | 06:33 | 09:15 | 12:28 | 13:52 | 15:43 | 18:15 | |
14 | Sat | 06:32 | 09:13 | 12:29 | 13:54 | 15:45 | 18:17 | |
15 | Sun | 06:32 | 09:12 | 12:29 | 13:56 | 15:47 | 18:19 | |
16 | Mon | 06:31 | 09:10 | 12:29 | 13:58 | 15:49 | 18:20 | |
17 | Tue | 06:30 | 09:08 | 12:30 | 14:00 | 15:52 | 18:22 | |
18 | Wed | 06:28 | 09:07 | 12:30 | 14:02 | 15:54 | 18:24 | |
19 | Thu | 06:27 | 09:05 | 12:30 | 14:04 | 15:57 | 18:26 | |
20 | Fri | 06:26 | 09:03 | 12:31 | 14:07 | 15:59 | 18:28 | |
21 | Sat | 06:25 | 09:01 | 12:31 | 14:09 | 16:02 | 18:29 | |
22 | Sun | 06:24 | 08:59 | 12:31 | 14:11 | 16:04 | 18:31 | |
23 | Mon | 06:22 | 08:57 | 12:31 | 14:13 | 16:07 | 18:33 | |
24 | Tue | 06:21 | 08:55 | 12:32 | 14:15 | 16:09 | 18:35 | |
25 | Wed | 06:19 | 08:53 | 12:32 | 14:18 | 16:12 | 18:37 | |
26 | Thu | 06:18 | 08:51 | 12:32 | 14:20 | 16:15 | 18:39 | |
27 | Fri | 06:16 | 08:49 | 12:32 | 14:22 | 16:17 | 18:41 | |
Сегодня
|
28 | Sat | 06:15 | 08:46 | 12:33 | 14:25 | 16:20 | 18:43 |
29 | Sun | 06:13 | 08:44 | 12:33 | 14:27 | 16:22 | 18:45 | |
30 | Mon | 06:11 | 08:42 | 12:33 | 14:29 | 16:25 | 18:47 | |
31 | Tue | 06:10 | 08:40 | 12:33 | 14:32 | 16:28 | 18:49 |

Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо