О проекте Новости Афиша Реклама Приложение Праздники Карта Время намаза Вопрос имаму Кибла Радио Блогеры ТВ СМИ
войти

Время намазов в г. Cardiff

23 december, monday
  • 06:12
    Фаджр
  • 08:13
    Шурук
  • 12:12
    Зухр
  • 13:51
    Аср
  • 16:07
    Магриб
  • 18:04
    Иша
Направление на Киблу Ближайшие мечети Google календарь время намазов
Распечатать
Дата д/н Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
1 Sun 05:55 07:53 12:02 14:20 16:07 18:02
2 Mon 05:56 07:54 12:02 14:20 16:06 18:02
3 Tue 05:57 07:55 12:03 14:19 16:06 18:01
4 Wed 05:58 07:57 12:03 14:19 16:05 18:01
5 Thu 05:59 07:58 12:04 14:18 16:05 18:01
6 Fri 06:00 07:59 12:04 14:18 16:05 18:01
7 Sat 06:01 08:00 12:04 14:18 16:04 18:01
8 Sun 06:02 08:01 12:05 14:18 16:04 18:01
9 Mon 06:03 08:03 12:05 14:17 16:04 18:01
10 Tue 06:04 08:04 12:06 14:17 16:04 18:01
11 Wed 06:05 08:05 12:06 14:17 16:04 18:01
12 Thu 06:06 08:06 12:07 14:17 16:04 18:01
13 Fri 06:07 08:07 12:07 14:17 16:04 18:01
14 Sat 06:07 08:07 12:08 14:17 16:04 18:01
15 Sun 06:08 08:08 12:08 14:18 16:04 18:01
16 Mon 06:09 08:09 12:09 14:18 16:04 18:02
17 Tue 06:09 08:10 12:09 14:18 16:04 18:02
18 Wed 06:10 08:10 12:10 14:18 16:05 18:02
19 Thu 06:11 08:11 12:10 14:19 16:05 18:03
20 Fri 06:11 08:12 12:11 14:19 16:06 18:03
21 Sat 06:12 08:12 12:11 14:20 16:06 18:04
22 Sun 06:12 08:13 12:12 14:20 16:07 18:04
Today
23 Mon 06:13 08:13 12:12 14:21 16:07 18:05
24 Tue 06:13 08:13 12:13 14:21 16:08 18:05
25 Wed 06:13 08:14 12:13 14:22 16:09 18:06
26 Thu 06:14 08:14 12:14 14:23 16:09 18:07
27 Fri 06:14 08:14 12:14 14:24 16:10 18:07
28 Sat 06:14 08:14 12:14 14:24 16:11 18:08
29 Sun 06:14 08:14 12:15 14:25 16:12 18:09
30 Mon 06:15 08:15 12:15 14:26 16:13 18:10
31 Tue 06:15 08:15 12:16 14:27 16:14 18:11
Узнавай обо всех событиях
мусульманского мира через
приложение HalalGuide