О проекте Новости Афиша Реклама Приложение Праздники Карта Время намаза Вопрос имаму Кибла Радио Блогеры ТВ СМИ
войти

Время намазов в г. Danbury

23 november, monday
  • 05:13
    Фаджр
  • 06:48
    Шурук
  • 11:45
    Зухр
  • 14:09
    Аср
  • 16:29
    Магриб
  • 18:01
    Иша
Направление на Киблу Ближайшие мечети Google календарь время намазов
Распечатать
Дата д/н Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
1 Fri 05:40 07:17 12:02 14:54 16:35 18:09
2 Sat 05:41 07:17 12:03 14:55 16:36 18:10
3 Sun 05:41 07:17 12:03 14:56 16:37 18:10
4 Mon 05:41 07:17 12:04 14:56 16:38 18:11
5 Tue 05:41 07:17 12:04 14:57 16:39 18:12
6 Wed 05:41 07:17 12:05 14:58 16:40 18:13
7 Thu 05:41 07:17 12:05 14:59 16:41 18:14
8 Fri 05:41 07:17 12:05 15:00 16:42 18:15
9 Sat 05:41 07:17 12:06 15:01 16:43 18:16
10 Sun 05:41 07:17 12:06 15:02 16:44 18:17
11 Mon 05:41 07:16 12:07 15:03 16:45 18:18
12 Tue 05:41 07:16 12:07 15:04 16:46 18:18
13 Wed 05:40 07:16 12:07 15:06 16:47 18:19
14 Thu 05:40 07:15 12:08 15:07 16:48 18:20
15 Fri 05:40 07:15 12:08 15:08 16:49 18:21
16 Sat 05:40 07:14 12:09 15:09 16:50 18:22
17 Sun 05:39 07:14 12:09 15:10 16:51 18:23
18 Mon 05:39 07:13 12:09 15:11 16:53 18:24
19 Tue 05:39 07:13 12:10 15:12 16:54 18:25
20 Wed 05:38 07:12 12:10 15:14 16:55 18:26
21 Thu 05:38 07:12 12:10 15:15 16:56 18:27
22 Fri 05:37 07:11 12:10 15:16 16:57 18:29
23 Sat 05:37 07:10 12:11 15:17 16:59 18:30
24 Sun 05:36 07:10 12:11 15:18 17:00 18:31
25 Mon 05:36 07:09 12:11 15:20 17:01 18:32
26 Tue 05:35 07:08 12:11 15:21 17:02 18:33
27 Wed 05:34 07:07 12:12 15:22 17:04 18:34
28 Thu 05:34 07:06 12:12 15:23 17:05 18:35
29 Fri 05:33 07:06 12:12 15:24 17:06 18:36
30 Sat 05:32 07:05 12:12 15:26 17:07 18:37
31 Sun 05:31 07:04 12:12 15:27 17:09 18:38
Узнавай обо всех событиях
мусульманского мира через
приложение HalalGuide