Время намазов в г. Helsinki
25 october, sunday
-
06:04Фаджр
-
08:22Шурук
-
13:10Зухр
-
15:08Аср
-
17:43Магриб
-
19:57Иша
Распечатать
Время намазов на October 2026 для г. Helsinki
| Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | 04:03 | 06:22 | 12:16 | 15:46 | 17:54 | 20:07 | |
| 2 | Fri | 04:06 | 06:25 | 12:15 | 15:43 | 17:51 | 20:04 | |
| 3 | Sat | 04:09 | 06:27 | 12:15 | 15:41 | 17:48 | 20:01 | |
| 4 | Sun | 04:12 | 06:30 | 12:15 | 15:38 | 17:44 | 19:57 | |
| 5 | Mon | 04:14 | 06:32 | 12:14 | 15:36 | 17:41 | 19:54 | |
| 6 | Tue | 04:17 | 06:35 | 12:14 | 15:33 | 17:38 | 19:51 | |
| 7 | Wed | 04:20 | 06:37 | 12:14 | 15:30 | 17:35 | 19:48 | |
| 8 | Thu | 04:22 | 06:39 | 12:13 | 15:28 | 17:32 | 19:45 | |
| 9 | Fri | 04:25 | 06:42 | 12:13 | 15:25 | 17:29 | 19:41 | |
| 10 | Sat | 04:28 | 06:44 | 12:13 | 15:22 | 17:26 | 19:38 | |
| 11 | Sun | 04:30 | 06:47 | 12:13 | 15:20 | 17:23 | 19:35 | |
| 12 | Mon | 04:33 | 06:49 | 12:12 | 15:17 | 17:20 | 19:32 | |
| 13 | Tue | 04:35 | 06:52 | 12:12 | 15:14 | 17:17 | 19:29 | |
| 14 | Wed | 04:38 | 06:54 | 12:12 | 15:12 | 17:15 | 19:26 | |
| 15 | Thu | 04:40 | 06:57 | 12:12 | 15:09 | 17:12 | 19:23 | |
| 16 | Fri | 04:43 | 06:59 | 12:12 | 15:07 | 17:09 | 19:21 | |
| 17 | Sat | 04:45 | 07:02 | 12:11 | 15:04 | 17:06 | 19:18 | |
| 18 | Sun | 04:48 | 07:04 | 12:11 | 15:01 | 17:03 | 19:15 | |
| 19 | Mon | 04:50 | 07:07 | 12:11 | 14:59 | 17:00 | 19:12 | |
| 20 | Tue | 04:52 | 07:09 | 12:11 | 14:56 | 16:57 | 19:10 | |
| 21 | Wed | 04:55 | 07:12 | 12:11 | 14:54 | 16:54 | 19:07 | |
| 22 | Thu | 04:57 | 07:14 | 12:10 | 14:51 | 16:51 | 19:04 | |
| 23 | Fri | 04:59 | 07:17 | 12:10 | 14:48 | 16:48 | 19:02 | |
| 24 | Sat | 05:02 | 07:19 | 12:10 | 14:46 | 16:46 | 18:59 | |
|
Today
|
25 | Sun | 05:04 | 07:22 | 12:10 | 14:43 | 16:43 | 18:57 |
| 26 | Mon | 05:06 | 07:24 | 12:10 | 14:41 | 16:40 | 18:54 | |
| 27 | Tue | 05:09 | 07:27 | 12:10 | 14:38 | 16:37 | 18:52 | |
| 28 | Wed | 05:11 | 07:29 | 12:10 | 14:36 | 16:35 | 18:49 | |
| 29 | Thu | 05:13 | 07:32 | 12:10 | 14:33 | 16:32 | 18:47 | |
| 30 | Fri | 05:15 | 07:34 | 12:10 | 14:31 | 16:29 | 18:44 | |
| 31 | Sat | 05:18 | 07:37 | 12:10 | 14:29 | 16:26 | 18:42 |
Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо