Время намазов в г. Moscow
28 january, saturday
-
06:35Фаджр
-
08:31Шурук
-
12:42Зухр
-
14:30Аср
-
16:54Магриб
-
18:43Иша
Распечатать
Время намазов на January 2023 для г. Moscow
Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sun | 06:54 | 08:59 | 12:33 | 14:19 | 16:07 | 18:05 | |
2 | Mon | 06:54 | 08:59 | 12:33 | 14:20 | 16:08 | 18:06 | |
3 | Tue | 06:54 | 08:59 | 12:34 | 14:21 | 16:09 | 18:07 | |
4 | Wed | 06:54 | 08:58 | 12:34 | 14:22 | 16:11 | 18:08 | |
5 | Thu | 06:54 | 08:58 | 12:35 | 14:23 | 16:12 | 18:09 | |
6 | Fri | 06:53 | 08:57 | 12:35 | 14:25 | 16:14 | 18:10 | |
7 | Sat | 06:53 | 08:57 | 12:36 | 14:26 | 16:15 | 18:11 | |
8 | Sun | 06:53 | 08:56 | 12:36 | 14:28 | 16:17 | 18:13 | |
9 | Mon | 06:52 | 08:55 | 12:36 | 14:29 | 16:18 | 18:14 | |
10 | Tue | 06:52 | 08:55 | 12:37 | 14:31 | 16:20 | 18:15 | |
11 | Wed | 06:51 | 08:54 | 12:37 | 14:32 | 16:21 | 18:16 | |
12 | Thu | 06:51 | 08:53 | 12:38 | 14:34 | 16:23 | 18:18 | |
13 | Fri | 06:50 | 08:52 | 12:38 | 14:35 | 16:25 | 18:19 | |
14 | Sat | 06:50 | 08:51 | 12:38 | 14:37 | 16:27 | 18:21 | |
15 | Sun | 06:49 | 08:50 | 12:39 | 14:39 | 16:28 | 18:22 | |
16 | Mon | 06:48 | 08:49 | 12:39 | 14:40 | 16:30 | 18:23 | |
17 | Tue | 06:47 | 08:48 | 12:39 | 14:42 | 16:32 | 18:25 | |
18 | Wed | 06:46 | 08:46 | 12:40 | 14:44 | 16:34 | 18:27 | |
19 | Thu | 06:46 | 08:45 | 12:40 | 14:45 | 16:36 | 18:28 | |
20 | Fri | 06:45 | 08:44 | 12:40 | 14:47 | 16:38 | 18:30 | |
21 | Sat | 06:44 | 08:42 | 12:41 | 14:49 | 16:40 | 18:31 | |
22 | Sun | 06:43 | 08:41 | 12:41 | 14:51 | 16:42 | 18:33 | |
23 | Mon | 06:41 | 08:39 | 12:41 | 14:53 | 16:44 | 18:35 | |
24 | Tue | 06:40 | 08:38 | 12:42 | 14:55 | 16:46 | 18:36 | |
25 | Wed | 06:39 | 08:36 | 12:42 | 14:57 | 16:48 | 18:38 | |
26 | Thu | 06:38 | 08:35 | 12:42 | 14:59 | 16:50 | 18:40 | |
27 | Fri | 06:37 | 08:33 | 12:42 | 15:00 | 16:52 | 18:41 | |
Сегодня
|
28 | Sat | 06:35 | 08:31 | 12:42 | 15:02 | 16:54 | 18:43 |
29 | Sun | 06:34 | 08:30 | 12:43 | 15:04 | 16:56 | 18:45 | |
30 | Mon | 06:33 | 08:28 | 12:43 | 15:06 | 16:59 | 18:47 | |
31 | Tue | 06:31 | 08:26 | 12:43 | 15:08 | 17:01 | 18:48 |

Мечети рядом
Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо