Время намазов в г. Mpumalanga
9 december, tuesday
-
03:31Фаджр
-
04:58Шурук
-
11:57Зухр
-
15:18Аср
-
18:44Магриб
-
20:09Иша
Распечатать
Время намазов на December 2025 для г. Mpumalanga
| Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon | 03:31 | 04:58 | 11:54 | 16:33 | 18:39 | 20:02 | |
| 2 | Tue | 03:31 | 04:58 | 11:55 | 16:34 | 18:39 | 20:03 | |
| 3 | Wed | 03:31 | 04:58 | 11:55 | 16:34 | 18:40 | 20:04 | |
| 4 | Thu | 03:31 | 04:58 | 11:55 | 16:35 | 18:41 | 20:05 | |
| 5 | Fri | 03:31 | 04:58 | 11:56 | 16:35 | 18:42 | 20:05 | |
| 6 | Sat | 03:31 | 04:58 | 11:56 | 16:36 | 18:42 | 20:06 | |
| 7 | Sun | 03:31 | 04:58 | 11:57 | 16:36 | 18:43 | 20:07 | |
| 8 | Mon | 03:31 | 04:58 | 11:57 | 16:37 | 18:44 | 20:08 | |
|
Today
|
9 | Tue | 03:31 | 04:58 | 11:57 | 16:37 | 18:44 | 20:09 |
| 10 | Wed | 03:31 | 04:59 | 11:58 | 16:38 | 18:45 | 20:09 | |
| 11 | Thu | 03:31 | 04:59 | 11:58 | 16:38 | 18:46 | 20:10 | |
| 12 | Fri | 03:31 | 04:59 | 11:59 | 16:39 | 18:46 | 20:11 | |
| 13 | Sat | 03:31 | 04:59 | 11:59 | 16:39 | 18:47 | 20:12 | |
| 14 | Sun | 03:32 | 05:00 | 12:00 | 16:40 | 18:48 | 20:12 | |
| 15 | Mon | 03:32 | 05:00 | 12:00 | 16:40 | 18:48 | 20:13 | |
| 16 | Tue | 03:32 | 05:00 | 12:01 | 16:41 | 18:49 | 20:14 | |
| 17 | Wed | 03:33 | 05:01 | 12:01 | 16:41 | 18:49 | 20:14 | |
| 18 | Thu | 03:33 | 05:01 | 12:02 | 16:42 | 18:50 | 20:15 | |
| 19 | Fri | 03:33 | 05:02 | 12:02 | 16:42 | 18:50 | 20:15 | |
| 20 | Sat | 03:34 | 05:02 | 12:03 | 16:43 | 18:51 | 20:16 | |
| 21 | Sun | 03:34 | 05:03 | 12:03 | 16:43 | 18:51 | 20:16 | |
| 22 | Mon | 03:35 | 05:03 | 12:04 | 16:44 | 18:52 | 20:17 | |
| 23 | Tue | 03:35 | 05:04 | 12:04 | 16:44 | 18:52 | 20:17 | |
| 24 | Wed | 03:36 | 05:04 | 12:05 | 16:45 | 18:53 | 20:18 | |
| 25 | Thu | 03:37 | 05:05 | 12:05 | 16:45 | 18:53 | 20:18 | |
| 26 | Fri | 03:37 | 05:05 | 12:06 | 16:46 | 18:54 | 20:19 | |
| 27 | Sat | 03:38 | 05:06 | 12:06 | 16:46 | 18:54 | 20:19 | |
| 28 | Sun | 03:38 | 05:07 | 12:07 | 16:47 | 18:54 | 20:19 | |
| 29 | Mon | 03:39 | 05:07 | 12:07 | 16:47 | 18:55 | 20:19 | |
| 30 | Tue | 03:40 | 05:08 | 12:08 | 16:48 | 18:55 | 20:20 | |
| 31 | Wed | 03:41 | 05:08 | 12:08 | 16:48 | 18:55 | 20:20 |
Мечети рядом
Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо