Время намазов в г. Helsinki
2 april, thursday
-
04:01Фаджр
-
06:39Шурук
-
13:30Зухр
-
16:53Аср
-
20:07Магриб
-
22:38Иша
Распечатать
Время намазов на April 2026 для г. Helsinki
| Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed | 02:22 | 03:53 | 13:30 | 19:25 | 22:49 | 00:19 | |
| 2 | Thu | 02:23 | 03:54 | 13:30 | 19:25 | 22:48 | 00:18 | |
| 3 | Fri | 02:23 | 03:56 | 13:30 | 19:24 | 22:48 | 00:18 | |
| 4 | Sat | 02:24 | 03:57 | 13:30 | 19:24 | 22:47 | 00:17 | |
| 5 | Sun | 02:25 | 03:58 | 13:31 | 19:24 | 22:46 | 00:16 | |
| 6 | Mon | 02:25 | 04:00 | 13:31 | 19:23 | 22:44 | 00:14 | |
| 7 | Tue | 02:26 | 04:01 | 13:31 | 19:23 | 22:43 | 00:13 | |
| 8 | Wed | 02:27 | 04:03 | 13:31 | 19:22 | 22:42 | 00:12 | |
| 9 | Thu | 02:28 | 04:05 | 13:31 | 19:22 | 22:41 | 00:11 | |
| 10 | Fri | 02:28 | 04:06 | 13:31 | 19:21 | 22:39 | 00:09 | |
| 11 | Sat | 02:29 | 04:08 | 13:31 | 19:21 | 22:38 | 00:08 | |
| 12 | Sun | 02:30 | 04:10 | 13:32 | 19:20 | 22:36 | 00:06 | |
| 13 | Mon | 02:31 | 04:12 | 13:32 | 19:20 | 22:35 | 00:05 | |
| 14 | Tue | 02:32 | 04:14 | 13:32 | 19:19 | 22:33 | 00:03 | |
| 15 | Wed | 02:32 | 04:16 | 13:32 | 19:18 | 22:31 | 00:01 | |
| 16 | Thu | 02:33 | 04:18 | 13:32 | 19:17 | 22:29 | 23:59 | |
| 17 | Fri | 02:34 | 04:20 | 13:32 | 19:16 | 22:27 | 23:57 | |
| 18 | Sat | 02:35 | 04:22 | 13:32 | 19:16 | 22:25 | 23:55 | |
| 19 | Sun | 02:36 | 04:24 | 13:32 | 19:15 | 22:23 | 23:53 | |
| 20 | Mon | 02:37 | 04:27 | 13:32 | 19:14 | 22:21 | 23:51 | |
| 21 | Tue | 02:38 | 04:29 | 13:32 | 19:13 | 22:19 | 23:49 | |
| 22 | Wed | 02:39 | 04:31 | 13:32 | 19:12 | 22:17 | 23:47 | |
| 23 | Thu | 02:40 | 04:33 | 13:32 | 19:11 | 22:15 | 23:45 | |
| 24 | Fri | 02:41 | 04:36 | 13:32 | 19:10 | 22:13 | 23:43 | |
| 25 | Sat | 02:42 | 04:38 | 13:33 | 19:08 | 22:11 | 23:41 | |
| 26 | Sun | 02:43 | 04:40 | 13:33 | 19:07 | 22:08 | 23:59 | |
| 27 | Mon | 02:44 | 04:43 | 13:32 | 19:06 | 22:06 | 23:58 | |
| 28 | Tue | 02:45 | 04:45 | 13:32 | 19:05 | 22:04 | 23:57 | |
| 29 | Wed | 02:46 | 04:47 | 13:32 | 19:03 | 22:01 | 23:56 | |
| 30 | Thu | 02:46 | 04:50 | 13:32 | 19:02 | 21:59 | 23:55 | |
| 31 | Fri | 02:47 | 04:52 | 13:32 | 19:01 | 21:56 | 23:54 |
Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо